轨道交通/地铁/3号线

来自TPC
Harry00025留言 | 贡献2026年4月7日 (二) 09:15的版本

3号线是全服第五条轨道交通线路。最早开通于2024年1月1日,但由于早期线路质量不足而被迫回炉重造。

简介

历史

(待补充)

站点列表

线路全长 站点数量 平均站距 站距指数
7443 31 248 21.26
编号 名称 下行站距 上行站距
3-12 下樱河谷 - 219
3-11 樱园口 220 248
3-10 樱林六交 266 309
3-09 未晞 259 406
3-08 归墟 400 433
3-07 雪谷 470 179
3-06A 界谷 170 185
3-06 卡岸 184 225
3-05 南石半岛 224 337
3-04 划岗 337 235
3-03 亚当村 244 281
3-02 正白高原 226 -
3-01 原壁 159 -
3+01 环球港 - 173
3+02 大平原 - 202
3+03 巨谷 274 367
3+04 盒原 364 139
3+05 亚当村 139 280
3+06 龙归 254 156
3+07 北林 197 301
3+08 农业基地 284 266
3+09 农林东路 256 332
3+10 鞍村 333 335
3+11 北西 335 193
3+12 刷冰机 194 285
3+13 冻港村 290 210
3+14 絮语 213 295
3+15 冰湾 291 277
3+16 环蓝村 286 287
3+17 朔漠 285 281
3+18 雪崖 296 -