轨道交通/地铁/8号线:修订间差异
创建页面,内容为“ == 8号线最初规划与建设 == *原规划为'''环线''',途径末地要塞,绯红森林,诡异森林,玄武岩三角洲,下界荒地,下界要塞,堡垒遗迹,最终返回绯红森林 * == 地铁系统 == === 地铁线路图 ===” |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的11个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 8号线最初规划与建设 == | == 8号线最初规划与建设 == | ||
*原规划为'''环线''',途径末地要塞,绯红森林,诡异森林,玄武岩三角洲,下界荒地,下界要塞,堡垒遗迹,最终返回绯红森林 | *亦称“牢八”,原规划为'''环线''',途径末地要塞,绯红森林,诡异森林,玄武岩三角洲,下界荒地,下界要塞,堡垒遗迹,最终返回绯红森林 | ||
{| class="wikitable" | |||
== | |+ 原8号线的期数 | ||
=== | ! 期数 !! 起始站 !! 终止站 !! 建成时间 | ||
|- | |||
| 1期 || 绯红森林 || 雪原南|| 24年2月8日 | |||
|- | |||
| 2期 || 雪原南 || 诡异森林 || 24年2月29日 | |||
|- | |||
| 3期 || 诡异森林 || 群系之巅 || 24年4月5日 | |||
|- | |||
| 4期 || 群系之巅 || 腐竹山 || 24年8月17日 | |||
|- | |||
| 5期 || 新交易所 || 龙归 || 25年2月1日 | |||
|} | |||
== 8·8天灾与改进 == | |||
在 2024年8月8日 由于服务器问题导致了服务器核心区域区块错乱,导致8号线受损严重。经此影响,原8号线(牢八)于同日拆除改造。且因为线路质量需要,原8号线停运, | |||
[[File:L8xianlutu.png|center|600px|原8号线线路图]] | |||
<div style="text-align:center;">'''牢八线路图'''</div> | |||
'''牢八:全剧终''' | |||
== 新L8的涅槃与重生 == | |||
88天灾后,8号线西部走向改变,途径婉青站、铃芽岛站、梦樱站、云飞站,最终到达终点站玥琳站,且路线和站台质量显著提高,并在此刻决定8号线编组为7B,第三轨供电 | |||
2026年2月7号,因地铁规划,8号线西部走向变更为龙归站~竹邑站,且期数已固定 | |||
2026年2月13日 (五) 14:45的最新版本
8号线最初规划与建设[编辑]
- 亦称“牢八”,原规划为环线,途径末地要塞,绯红森林,诡异森林,玄武岩三角洲,下界荒地,下界要塞,堡垒遗迹,最终返回绯红森林
| 期数 | 起始站 | 终止站 | 建成时间 |
|---|---|---|---|
| 1期 | 绯红森林 | 雪原南 | 24年2月8日 |
| 2期 | 雪原南 | 诡异森林 | 24年2月29日 |
| 3期 | 诡异森林 | 群系之巅 | 24年4月5日 |
| 4期 | 群系之巅 | 腐竹山 | 24年8月17日 |
| 5期 | 新交易所 | 龙归 | 25年2月1日 |
8·8天灾与改进[编辑]
在 2024年8月8日 由于服务器问题导致了服务器核心区域区块错乱,导致8号线受损严重。经此影响,原8号线(牢八)于同日拆除改造。且因为线路质量需要,原8号线停运,

牢八线路图
牢八:全剧终
新L8的涅槃与重生[编辑]
88天灾后,8号线西部走向改变,途径婉青站、铃芽岛站、梦樱站、云飞站,最终到达终点站玥琳站,且路线和站台质量显著提高,并在此刻决定8号线编组为7B,第三轨供电 2026年2月7号,因地铁规划,8号线西部走向变更为龙归站~竹邑站,且期数已固定