轨道交通/地铁/3号线:修订间差异
创建页面,内容为“'''3号线'''是全服第五条轨道交通线路。最早开通于2024年1月1日,但由于早期线路质量不足而被迫回炉重造。 == 简介 == * '''3号线'''属于服铁一局。 * 目前为南北向穿城干线。 * 主要由si_quan建造。 == 历史 == (待补充) == 站点 == : 3-12下樱河谷 : 3-11轨道交通/车站/樱园口|…” |
Harry00025(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的5个中间版本) | |||
| 第9行: | 第9行: | ||
(待补充) | (待补充) | ||
== | == 站点列表 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! 线路全长 !! 站点数量 !! 平均站距 !! 站距指数 | |||
{| class="wikitable" style=" | |||
|- | |- | ||
| 7443 || 31 || 248 || 21.26 | |||
|- | |- | ||
! 编号 !! 名称 !! 上行站距 !! 下行站距 | |||
|- | |- | ||
| 3+02 | | 3-12 || {{S|下樱河谷}} || - || 219 | ||
| 3- | |- | ||
| 3-11 || {{S|樱园口}} || 220 || 248 | |||
|- | |||
| 3-10 || {{S|樱林六交}} || 266 || 309 | |||
|- | |||
| 3-09 || {{S|未晞}} || 259 || 406 | |||
|- | |||
| 3-08 || {{S|归墟}} || 400 || 433 | |||
|- | |||
| 3-07 || {{S|雪谷}} || 470 || 179 | |||
|- | |||
| 3-06A || {{S|界谷}} || 170 || 185 | |||
|- | |||
| 3-06 || {{S|卡岸}} || 184 || 225 | |||
|- | |||
| 3-05 || {{S|南石半岛}} || 224 || 337 | |||
|- | |||
| 3-04 || {{S|划岗}} || 337 || 235 | |||
|- | |||
| 3-03 || {{S|亚当村}} || 244 || 281 | |||
|- | |||
| 3-02 || {{S|正白高原}} || 226 || - | |||
|- | |||
| 3-01 || {{S|原壁}} || 159 || - | |||
|- | |||
| 3+01 || {{S|环球港}} || - || 173 | |||
|- | |||
| 3+02 || {{S|大平原}} || - || 202 | |||
|- | |||
| 3+03 || {{S|巨谷}} || 274 || 367 | |||
|- | |||
| 3+04 || {{S|盒原}} || 364 || 139 | |||
|- | |||
| 3+05 || {{S|亚当村}} || 139 || 280 | |||
|- | |||
| 3+06 || {{S|龙归}} || 254 || 156 | |||
|- | |||
| 3+07 || {{S|北林}} || 197 || 301 | |||
|- | |||
| 3+08 || {{S|农业基地}} || 284 || 266 | |||
|- | |||
| 3+09 || {{S|农林东路}} || 256 || 332 | |||
|- | |||
| 3+10 || {{S|鞍村}} || 333 || 335 | |||
|- | |||
| 3+11 || {{S|北西}} || 335 || 193 | |||
|- | |||
| 3+12 || {{S|刷冰机}} || 194 || 285 | |||
|- | |||
| 3+13 || {{S|冻港村}} || 290 || 210 | |||
|- | |||
| 3+14 || {{S|絮语}} || 213 || 295 | |||
|- | |||
| 3+15 || {{S|冰湾}} || 291 || 277 | |||
|- | |||
| 3+16 || {{S|环蓝村}} || 286 || 287 | |||
|- | |||
| 3+17 || {{S|朔漠}} || 285 || 281 | |||
|- | |||
| 3+18 || {{S|雪崖}} || 296 || - | |||
|} | |} | ||
2026年4月11日 (六) 13:08的最新版本
3号线是全服第五条轨道交通线路。最早开通于2024年1月1日,但由于早期线路质量不足而被迫回炉重造。
简介[编辑]
历史[编辑]
(待补充)
站点列表[编辑]
| 线路全长 | 站点数量 | 平均站距 | 站距指数 |
|---|---|---|---|
| 7443 | 31 | 248 | 21.26 |
| 编号 | 名称 | 上行站距 | 下行站距 |
| 3-12 | 下樱河谷 | - | 219 |
| 3-11 | 樱园口 | 220 | 248 |
| 3-10 | 樱林六交 | 266 | 309 |
| 3-09 | 未晞 | 259 | 406 |
| 3-08 | 归墟 | 400 | 433 |
| 3-07 | 雪谷 | 470 | 179 |
| 3-06A | 界谷 | 170 | 185 |
| 3-06 | 卡岸 | 184 | 225 |
| 3-05 | 南石半岛 | 224 | 337 |
| 3-04 | 划岗 | 337 | 235 |
| 3-03 | 亚当村 | 244 | 281 |
| 3-02 | 正白高原 | 226 | - |
| 3-01 | 原壁 | 159 | - |
| 3+01 | 环球港 | - | 173 |
| 3+02 | 大平原 | - | 202 |
| 3+03 | 巨谷 | 274 | 367 |
| 3+04 | 盒原 | 364 | 139 |
| 3+05 | 亚当村 | 139 | 280 |
| 3+06 | 龙归 | 254 | 156 |
| 3+07 | 北林 | 197 | 301 |
| 3+08 | 农业基地 | 284 | 266 |
| 3+09 | 农林东路 | 256 | 332 |
| 3+10 | 鞍村 | 333 | 335 |
| 3+11 | 北西 | 335 | 193 |
| 3+12 | 刷冰机 | 194 | 285 |
| 3+13 | 冻港村 | 290 | 210 |
| 3+14 | 絮语 | 213 | 295 |
| 3+15 | 冰湾 | 291 | 277 |
| 3+16 | 环蓝村 | 286 | 287 |
| 3+17 | 朔漠 | 285 | 281 |
| 3+18 | 雪崖 | 296 | - |