轨道交通:修订间差异
Harry00025(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Harry00025(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
* 关于'''地面公交系统''',请见[[道路系统/公共交通]] | * 关于'''地面公交系统''',请见[[道路系统/公共交通]] | ||
* 关于'''冰道系统''',请见[[轨道交通/冰道]] | * 关于'''冰道系统''',请见[[轨道交通/冰道]] | ||
* '''特别注意''',关于地铁系统的历史,请见[[轨道交通/地铁/历史]] | |||
== 地铁系统 == | == 地铁系统 == | ||
| 第10行: | 第11行: | ||
TPC的第一条地铁线路[[轨道交通/地铁/2号线|2号线1期]]开通于2023年8月24日,第一条现代化地铁线路[[轨道交通/地铁/早期线路/10号线|10号线1期]]开通于2024年3月1日。时至今日,TPC已经建成了由24条风格各异的线路,290个车站组成的庞大地铁网。 | TPC的第一条地铁线路[[轨道交通/地铁/2号线|2号线1期]]开通于2023年8月24日,第一条现代化地铁线路[[轨道交通/地铁/早期线路/10号线|10号线1期]]开通于2024年3月1日。时至今日,TPC已经建成了由24条风格各异的线路,290个车站组成的庞大地铁网。 | ||
== 有轨电车系统 == | |||
有轨电车系统作为地铁的分支和简化版本,在很多方面诸如历史等是和地铁记录在一起的。 | |||
== 线路索引 == | |||
=== 已建成线路 === | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* [[轨道交通/地铁/1号线|L1]] | * [[轨道交通/地铁/1号线|L1]] | ||
| 第35行: | 第38行: | ||
* [[轨道交通/地铁/47号线|L47]] | * [[轨道交通/地铁/47号线|L47]] | ||
</div> | </div> | ||
=== 正在修建线路(段) === | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
* [[轨道交通/地铁/4号线|L4]] (?-江跳) | * [[轨道交通/地铁/4号线|L4]] (?-江跳) | ||
| 第55行: | 第58行: | ||
</div> | </div> | ||
== 站点索引 == | |||
详见: | 详见: | ||
* [[轨道交通/地铁/站点列表|地铁站点列表]] | * [[轨道交通/地铁/站点列表|地铁站点列表]] | ||
== 服务器铁路局 == | |||
* 请注意:'''此段落展示出的线路均已部分建成或者实质开工''' | * 请注意:'''此段落展示出的线路均已部分建成或者实质开工''' | ||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align:center" | {| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align:center" | ||
| 第92行: | 第95行: | ||
|} | |} | ||
== | == 加入建设 == | ||
为保证不会大量出现质量低下的线路,本服设有较为严格的建设规范。在加入建设轨道交通前,请仔细阅读[[《基础设施建设规范》]]和[[《基础设施申报与命名规范》]]。如有其他疑问,请咨询[[服务器详情/服务器管理]]。 | 为保证不会大量出现质量低下的线路,本服设有较为严格的建设规范。在加入建设轨道交通前,请仔细阅读[[《基础设施建设规范》]]和[[《基础设施申报与命名规范》]]。如有其他疑问,请咨询[[服务器详情/服务器管理]]。 | ||
2026年2月14日 (六) 02:32的版本
本页主要介绍的是以矿车为载具的公共交通系统。
- 关于地面公交系统,请见道路系统/公共交通
- 关于冰道系统,请见轨道交通/冰道
- 特别注意,关于地铁系统的历史,请见轨道交通/地铁/历史
地铁系统
地铁线路图
如果您想找的是其他版本的线路图,请前往轨道交通/地铁线路图
TPC的第一条地铁线路2号线1期开通于2023年8月24日,第一条现代化地铁线路10号线1期开通于2024年3月1日。时至今日,TPC已经建成了由24条风格各异的线路,290个车站组成的庞大地铁网。
有轨电车系统
有轨电车系统作为地铁的分支和简化版本,在很多方面诸如历史等是和地铁记录在一起的。
线路索引
已建成线路
正在修建线路(段)
站点索引
详见:
服务器铁路局
- 请注意:此段落展示出的线路均已部分建成或者实质开工
| 编号 | 线路局名称 | 局主 | 线路 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 服铁一局 | si_quan | L1 | L2 | L3 | L7 | T1 | |||||
| 2 | HM局 | harbin_metro | L4 | L6 | L20 | |||||||
| 3 | 蜻莹局 | qing_ying__ | L8 | L12 | L16 | L26 | ||||||
| 4 | 草履虫局 | yhhaaaa | L9 | |||||||||
| 5 | 奥力局 | fv_NETEASE | L5 | L10 | L11 | L13 | ||||||
| 6 | ur_10局 | destscript | L17 | |||||||||
| 7 | TSX局 | xiyinqi | ||||||||||
| 8 | HYH局 | HYH_HS | L18 | L22 | ||||||||
| 9 | 花火局 | Harry00025 | L40 | L42 | L43 | L47 | T3 | |||||
| 10 | 小孙局 | xiaosunkelidegou | L27 | |||||||||
| 11 | NDS局 | Nadoshape | L14 | |||||||||
| 12 | 狐云笙局 | hyhs | ||||||||||
| 13 | 望海局 | Zele | L46 | |||||||||
加入建设
为保证不会大量出现质量低下的线路,本服设有较为严格的建设规范。在加入建设轨道交通前,请仔细阅读《基础设施建设规范》和《基础设施申报与命名规范》。如有其他疑问,请咨询服务器详情/服务器管理。