轨道交通/地铁/3号线:修订间差异

来自TPC
Si quan留言 | 贡献
创建页面,内容为“'''3号线'''是全服第五条轨道交通线路。最早开通于2024年1月1日,但由于早期线路质量不足而被迫回炉重造。 == 简介 == * '''3号线'''属于服铁一局。 * 目前为南北向穿城干线。 * 主要由si_quan建造。 == 历史 == (待补充) == 站点 == : 3-12下樱河谷 : 3-11轨道交通/车站/樱园口|…”
 
无编辑摘要
第10行: 第10行:


== 站点 ==
== 站点 ==
: 3-12[[轨道交通/车站/下樱河谷|下樱河谷]]
{| class="wikitable" style="text-align:center"
: 3-11[[轨道交通/车站/樱园口|樱园口]]
! rowspan=2 | 编号 !! rowspan=2 | 名称 !! colspan=2 | 下行 !! colspan=2 | 上行
: 3-10[[轨道交通/车站/樱林六交|樱林六交]]
: 3-09[[轨道交通/车站/未晞|未晞]]
: 3-08[[轨道交通/车站/归墟|归墟]]
: 3-07[[轨道交通/车站/雪谷|雪谷]]
: 3-06A[[轨道交通/车站/界谷|界谷]]
: 3-06[[轨道交通/车站/卡岸|卡岸]]
: 3-05[[轨道交通/车站/南石半岛|南石半岛]]
: 3-04[[轨道交通/车站/划岗|划岗]]
: 3-03[[轨道交通/车站/亚当村|亚当村]]
{| class="wikitable" style="auto"
|+
|-
|-
! 上行 !! 下行
! 总里程 !! 距上站 !! 总里程 !! 距上站
|-
|-
| 3+01[[轨道交通/车站/环球港|环球港]]  
| 3+18 || [[轨道交通/车站/雪崖|雪崖]] || — || — || 7450 || 581
| 3-02[[轨道交通/车站/正白高原|正白高原]]
|-
|-
| 3+02[[轨道交通/车站/大平原|大平原]]
| 3+16 || [[轨道交通/车站/环蓝村|环蓝村]] || 568 || 568 || 6869 || 286
| 3-01[[轨道交通/车站/原壁|原壁]]
|-
| 3+15 || [[轨道交通/车站/冰湾|冰湾]] || 845 || 277 || 6583 || 291
|-
| 3+14 || [[轨道交通/车站/絮语|絮语]] || 1140 || 295 || 6292 || 213
|-
| 3+13 || [[轨道交通/车站/冻港村|冻港村]] || 1350 || 210 || 6079 || 290
|-
| 3+12 || [[轨道交通/车站/刷冰机|刷冰机]] || 1635 || 285 || 5789 || 194
|-
| 3+11 || [[轨道交通/车站/北西|北西]] || 1828 || 193 || 5595 || 335
|-
| 3+10 || [[轨道交通/车站/鞍村|鞍村]] || 2163 || 335 || 5260 || 333
|-
| 3+09 || [[轨道交通/车站/农林东路|农林东路]] || 2495 || 332 || 4927 || 256
|-
| 3+08 || [[轨道交通/车站/农业基地|农业基地]] || 2761 || 266 || 4671 || 284
|-
| 3+07 || [[轨道交通/车站/北林|北林]] || 3062 || 301 || 4387 || 197
|-
| 3+06 || [[轨道交通/车站/龙归|龙归]] || 3218 || 156 || 4190 || 254
|-
| 3+05 || [[轨道交通/车站/亡村|亡村]] || 3498 || 280 || 2926 || 139
|-
| 3+04 || [[轨道交通/车站/盒原|盒原]] || 3637 || 139 || 3797 || 364
|-
| 3+03 || [[轨道交通/车站/巨谷|巨谷]] || 4004 || 367 || 3433 || 274
|-
| 3-01 || [[轨道交通/车站/原壁|原壁]] || 4206 || 202 || — || —
|-
| 3+02 || [[轨道交通/车站/大平原|大平原]] || — || — || 3159 || 159
|-
| 3-02 || [[轨道交通/车站/正白高原|正白高原]] || 4379 || 173 || — || —
|-
| 3+01 || [[轨道交通/车站/环球港|环球港]] || — || — || 3000 || 226
|-
| 3-03 || [[轨道交通/车站/亚当村|亚当村]] || 4660 || 281 || 2774 || 244
|-
| 3-04 || [[轨道交通/车站/划岗|划岗]] || 4895 || 235 || 2530 || 337
|-
| 3-05 || [[轨道交通/车站/南石半岛|南石半岛]] || 5232 || 337 || 2193 || 224
|-
| 3-06 || [[轨道交通/车站/卡岸|卡岸]] || 5457 || 225 || 1969 || 184
|-
| 3-06A || [[轨道交通/车站/界谷|界谷]] || 5642 || 185 || 1785 || 170
|-
| 3-07 || [[轨道交通/车站/雪谷|雪谷]] || 5821 || 179 || 1615 || 470
|-
| 3-08 || [[轨道交通/车站/归墟|归墟]] || 6254 || 433 || 1145 || 400
|-
| 3-09 || [[轨道交通/车站/未晞|未晞]] || 6660 || 406 || 745 || 259
|-
| 3-10 || [[轨道交通/车站/樱园西|樱园西]] || 6969 || 309 || 486 || 266
|-
| 3-11 || [[轨道交通/车站/樱园口|樱园口]] || 7217 || 248 || 220 || 220
|-
| 3-12 || [[轨道交通/车站/下樱河谷|下樱河谷]] || 7436 || 219 || — || —
|}
|}
: 3+03[[轨道交通/车站/巨谷|巨谷]]
: 3+04[[轨道交通/车站/盒原|盒原]]
: 3+05[[轨道交通/车站/亡村|亡村]]
: 3+06[[轨道交通/车站/龙归|龙归]]
: 3+07[[轨道交通/车站/北林|北林]]
: 3+08[[轨道交通/车站/农业基地|农业基地]]
: 3+09[[轨道交通/车站/农林东路|农林东路]]
: 3+10[[轨道交通/车站/鞍村|鞍村]]
: 3+11[[轨道交通/车站/北西|北西]]
: 3+12[[轨道交通/车站/刷冰机|刷冰机]]
: 3+13[[轨道交通/车站/冻港村|冻港村]]
: 3+14[[轨道交通/车站/絮语|絮语]]
: 3+15[[轨道交通/车站/冰湾|冰湾]]
: 3+16[[轨道交通/车站/环蓝村|环蓝村]]
: 3+17[[轨道交通/车站/朔漠|朔漠]]
: 3+18[[轨道交通/车站/雪崖|雪崖]]

2026年2月16日 (一) 02:09的版本

3号线是全服第五条轨道交通线路。最早开通于2024年1月1日,但由于早期线路质量不足而被迫回炉重造。

简介

历史

(待补充)

站点

编号 名称 下行 上行
总里程 距上站 总里程 距上站
3+18 雪崖 7450 581
3+16 环蓝村 568 568 6869 286
3+15 冰湾 845 277 6583 291
3+14 絮语 1140 295 6292 213
3+13 冻港村 1350 210 6079 290
3+12 刷冰机 1635 285 5789 194
3+11 北西 1828 193 5595 335
3+10 鞍村 2163 335 5260 333
3+09 农林东路 2495 332 4927 256
3+08 农业基地 2761 266 4671 284
3+07 北林 3062 301 4387 197
3+06 龙归 3218 156 4190 254
3+05 亡村 3498 280 2926 139
3+04 盒原 3637 139 3797 364
3+03 巨谷 4004 367 3433 274
3-01 原壁 4206 202
3+02 大平原 3159 159
3-02 正白高原 4379 173
3+01 环球港 3000 226
3-03 亚当村 4660 281 2774 244
3-04 划岗 4895 235 2530 337
3-05 南石半岛 5232 337 2193 224
3-06 卡岸 5457 225 1969 184
3-06A 界谷 5642 185 1785 170
3-07 雪谷 5821 179 1615 470
3-08 归墟 6254 433 1145 400
3-09 未晞 6660 406 745 259
3-10 樱园西 6969 309 486 266
3-11 樱园口 7217 248 220 220
3-12 下樱河谷 7436 219