模板:AISS
外观
| 散货分类走廊 南侧 | ||
|---|---|---|
| 位置 | 标题 | 内容[1] |
| S-41 | 石头 | 石头的变体[2] |
| S-42 | 圆石 | 圆石的变体[2] |
| S-43 | 润石 | 平滑石的变体[2] |
| S-44 | 石砖 | 石砖及其变体[2] |
| S-45 | 石瓦 | 石瓦及其变体[2][3] |
| S-46 | 风石 | 石头的四杂变体[2][4][5] |
| S-47 | 裂石 | 裂纹石砖、雕纹石砖、石砖柱[3]、人字形纹石砖[3]、环纹石头[3] |
| S-48 | 凝灰 | 凝灰岩及其变体[2] |
| S-49 | 方解 | 方解石[6] |
| S-50 | 花岗 | 花岗岩及其变体[2] |
| S-51 | 花岗 | 磨制花岗岩及其变体、花岗岩的四柱变体[2][7] |
| S-52 | 风花 | 花岗岩的四杂变体[2][4][5] |
| S-53 | 闪长 | 闪长岩及其变体[2] |
| S-54 | 闪长 | 磨制闪长岩及其变体、闪长岩的四柱变体[2][7] |
| S-55 | 风闪 | 闪长岩的四杂变体[2][4][5] |
| S-56 | 安山 | 安山岩及其变体[2] |
| S-57 | 安山 | 磨制安山岩及其变体、安山岩的四柱变体[2][7] |
| S-58 | 风安 | 安山岩的四杂变体[2][4][5] |
| S-59 | 深板 | 深板岩圆石的变体 |
| S-60 | 裂板 | 裂纹深板岩砖、雕纹深板岩 |
| S-61 | 鎣板 | 磨制深板岩及其变体 |
| S-62 | 板砖 | 深板岩砖及其变体 |
| S-63 | 板瓦 | 深板岩瓦及其变体 |
| S-64 | 风板 | 深板岩的四杂变体[2][4][5] |
| S-65 | 玄武 | 玄武岩、磨制玄武岩、平滑玄武岩、粗糙玄武岩[3] |
| S-66 | 玄武 | 玄武岩的其他变体[2] |
| S-67 | 黑石 | 黑石及其变体[2]、镶金黑石 |
| S-68 | 鎣黑 | 磨制黑石及其变体 |
| S-69 | 雕黑 | 磨制黑石砖及其变体、雕纹磨制黑石、裂纹磨制黑石砖 |
| S-70 | 风黑 | 黑石的四杂变体[2][4][5] |
| S-71 | 疣黑 | 黑石的加疣变体[8][3] |
| S-72 | 熔黑 | 磨制黑石熔岩砖及其变体[3] |
| S-73 | 焱砖 | 下界砖块及其变体[2] |
| S-74 | 焦焱 | 烧焦的下界砖及其变体[3] |
| S-75 | 焱赤 | 红色下界砖及其变体[2] |
| S-76 | 焱青 | 蓝绿色下界砖及其变体[3] |
| S-77 | 焱砖 | 下界砖 |
| S-78 | 红砖 | 红砖 |
| S-79 | 砖块 | 红砖块及其变体[2] |
| S-80 | 巨砖 | 大型砖及其变体[3] |
| S-81 | 风砖 | 红砖的四杂变体[2][4][5] |
- ↑ 引用错误:
<ref>标签无效;未给name(名称)为item的ref(参考)提供文本 - ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 引用错误:
<ref>标签无效;未给name(名称)为mod的ref(参考)提供文本 - ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 引用错误:
<ref>标签无效;未给name(名称)为blockus的ref(参考)提供文本 - ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 引用错误:
<ref>标签无效;未给name(名称)为mcwpaths的ref(参考)提供文本 - ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 引用错误:
<ref>标签无效;未给name(名称)为pathstone的ref(参考)提供文本 - ↑ 引用错误:
<ref>标签无效;未给name(名称)为unregen的ref(参考)提供文本 - ↑ 7.0 7.1 7.2 引用错误:
<ref>标签无效;未给name(名称)为pillar的ref(参考)提供文本 - ↑ 包括绯红疣黑石砖及其变体、诡异疣黑石砖及其变体